-->
| Turma 101 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | ING | SOC | POR | BIO | INF |
| Cleia | Rafael | Karin | Joseani | Renan | |
| 08:30 | FIL | EMP | MAT | GEO | POR |
| Jorge | Andreia | Jonny | Maria | Karin | |
| 09:15 | ESPO | GEO | MAT | MAT | POR |
| Andreia/Mª Lúcia | Maria | Jonny | Jonny | Karin | |
| 10:15 | SOC | GEO | CUL | EFI | MAT |
| Rafael | Maria | Celso/Michel | Maria Lucia | Jonny | |
| 11:00 | BIO | POR | CUL | FIS | HIS |
| Joseani | Karin | Celso/Michel | Ana Lucia | Mislene | |
| 13:15 | ------------------------ | FIS | HIS | QUI | ------------------------ |
| Ana Lucia | Mislene | Teófilo | |||
| 14:00 | ------------------------ | FIL | HIS | QUI | ------------------------ |
| Jorge | Mislene | Teófilo | |||
| 14:45 | ------------------------ | ING | ESPO | ING | ------------------------ |
| Cleia | Andreia/Mª Lúcia | Cleia | |||
| 15:45 | ------------------------ | ING | ING | ATE | ------------------------ |
| Cleia | Cleia | Beatriz | |||
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 102 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | GEO | POR | CUL | ATE | MAT |
| Maria | Karin | Celso/Michel | Beatriz | Jonny | |
| 08:30 | ESPO | FIL | ESPO | SOC | MAT |
| Andreia/Mª Lúcia | Jorge | Andreia/Mª Lúcia | Rafael | Jonny | |
| 09:15 | ING | HIS | CUL | FIS | SOC |
| Cleia | Mislene | Celso/Michel | Ana Lucia | Rafael | |
| 10:15 | MAT | HIS | GEO | POR | FIL |
| Jonny | Mislene | Maria | Karin | Jorge | |
| 11:00 | MAT | FIS | GEO | EFI | INF |
| Jonny | Ana Lucia | Maria | Maria Lucia | Renan | |
| 13:15 | ------------------------ | ING | ING | HIS | ------------------------ |
| Cleia | Cleia | Mislene | |||
| 14:00 | ------------------------ | QUI | ING | ING | ------------------------ |
| Teófilo | Cleia | Cleia | |||
| 14:45 | ------------------------ | QUI | POR | BIO | ------------------------ |
| Teófilo | Karin | Joseani | |||
| 15:45 | ------------------------ | EMP | POR | BIO | ------------------------ |
| Andreia | Karin | Joseani | |||
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 103 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | ESPO | ING | FIS | MAT | GEO |
| Andreia/Mª Lúcia | Cleia | Ana Lucia | Jonny | Maria | |
| 08:30 | MAT | ING | GEO | MAT | GEO |
| Jonny | Cleia | Maria | Jonny | Maria | |
| 09:15 | FIL | POR | BIO | POR | HIS |
| Jorge | Karin | Joseani | Karin | Mislene | |
| 10:15 | ING | POR | POR | ING | HIS |
| Cleia | Karin | Karin | Cleia | Mislene | |
| 11:00 | SOC | HIS | INF | ATE | MAT |
| Rafael | Mislene | Renan | Beatriz | Jonny | |
| 13:15 | ------------------------ | QUI | CUL | SOC | ------------------------ |
| Teófilo | Celso/Michel | Rafael | |||
| 14:00 | ------------------------ | FIS | CUL | BIO | ------------------------ |
| Ana Lucia | Celso/Michel | Joseani | |||
| 14:45 | ------------------------ | FIL | ING | EMP | ------------------------ |
| Jorge | Cleia | Andreia | |||
| 15:45 | ------------------------ | EFI | ESPO | QUI | ------------------------ |
| Maria Lucia | Andreia/Mª Lúcia | Teófilo | |||
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 104 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | BIO | CUL | ING | GEO | FIL |
| Joseani | Celso/Michel | Cleia | Maria | Jorge | |
| 08:30 | ING | CUL | POR | ING | INF |
| Cleia | Celso/Michel | Karin | Cleia | Renan | |
| 09:15 | MAT | EFI | GEO | ING | MAT |
| Jonny | Maria Lucia | Maria | Cleia | Jonny | |
| 10:15 | HIS | SOC | MAT | FIS | GEO |
| Mislene | Rafael | Jonny | Ana Lucia | Maria | |
| 11:00 | HIS | FIL | MAT | QUI | POR |
| Mislene | Jorge | Jonny | Ariane | Karin | |
| 13:15 | ------------------------ | POR | ESPO | EMP | ------------------------ |
| Karin | Andreia/Mª Lúcia | Andreia | |||
| 14:00 | ------------------------ | ING | ESPO | HIS | ------------------------ |
| Cleia | Andreia/Mª Lúcia | Mislene | |||
| 14:45 | ------------------------ | FIS | QUI | SOC | ------------------------ |
| Ana Lucia | Ariane | Rafael | |||
| 15:45 | ------------------------ | ATE | BIO | POR | ------------------------ |
| Beatriz | Joseani | Karin | |||
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 105 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | MAT | EFI | MAT | POR | ING |
| Jonny | Maria Lucia | Jonny | Karin | Karin | |
| 08:30 | SOC | ING | BIO | POR | FIL |
| Rafael | Karin | Joseani | Karin | Jorge | |
| 09:15 | HIS | CUL | ESPO | GEO | INF |
| Mislene | Celso/Michel | Andreia/Mª Lúcia | Maria | Renan | |
| 10:15 | GEO | CUL | ESPO | MAT | POR |
| Maria | Celso/Michel | Andreia/Mª Lúcia | Jonny | Karin | |
| 11:00 | QUI | SOC | ING | MAT | GEO |
| Ariane | Rafael | Karin | Jonny | Maria | |
| 13:15 | ------------------------ | FIL | FIS | BIO | ------------------------ |
| Jorge | Ana Lucia | Joseani | |||
| 14:00 | ------------------------ | POR | QUI | ING | ------------------------ |
| Karin | Ariane | Karin | |||
| 14:45 | ------------------------ | ATE | HIS | ING | ------------------------ |
| Beatriz | Mislene | Karin | |||
| 15:45 | ------------------------ | FIS | HIS | EMP | ------------------------ |
| Ana Lucia | Mislene | Andreia | |||
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 201 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | SOC | FIL | GEO | FIS | EMP |
| Rafael | Jorge | Maria | Ana Lucia | Frederico | |
| 08:30 | GEO | ING | CUL | ATE | ESPO |
| Maria | Adriana Ni | Celso/Michel | Beatriz | Andreia/José | |
| 09:15 | MAT | ING | ING | QUI | FIL |
| Ivete | Adriana Ni | Adriana Ni | Ariane | Jorge | |
| 10:15 | MAT | FIS | BIO | QUI | INF |
| Ivete | Ana Lucia | Stelio | Ariane | Renan | |
| 11:00 | ESPO | CUL | BIO | ING | ING |
| Andreia/José | Celso/Michel | Stelio | Adriana Ni | Adriana Ni | |
| 13:15 | ------------------------ | BIO | QUI | POR | ------------------------ |
| Stelio | Ariane | Karin | |||
| 14:00 | ------------------------ | EFI | FIS | SOC | ------------------------ |
| Jose | Ana Lucia | Rafael | |||
| 14:45 | ------------------------ | POR | MAT | HIS | ------------------------ |
| Karin | Ivete | Mislene | |||
| 15:45 | ------------------------ | POR | MAT | HIS | ------------------------ |
| Karin | Ivete | Mislene | |||
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 202 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | POR | HIS | QUI | ING | MAT |
| Adriana Ni | Mislene | Ariane | Adriana Ni | Adelir | |
| 08:30 | MAT | HIS | ING | FIS | EMP |
| Adelir | Mislene | Adriana Ni | Ana Lucia | Frederico | |
| 09:15 | GEO | SOC | INF | POR | ESPO |
| Maria | Rafael | Renan | Adriana Ni | Andreia/José | |
| 10:15 | ING | FIL | FIS | POR | ESPO |
| Adriana Ni | Jorge | Ana Lucia | Adriana Ni | Andreia/José | |
| 11:00 | ING | ING | FIS | GEO | FIL |
| Adriana Ni | Adriana Ni | Ana Lucia | Maria | Jorge | |
| 13:15 | ------------------------ | EFI | BIO | QUI | ------------------------ |
| Jose | Stelio | Ariane | |||
| 14:00 | ------------------------ | BIO | BIO | QUI | ------------------------ |
| Stelio | Stelio | Ariane | |||
| 14:45 | ------------------------ | CUL | MAT | ATE | ------------------------ |
| Celso/Michel | Adelir | Beatriz | |||
| 15:45 | ------------------------ | CUL | MAT | SOC | ------------------------ |
| Celso/Michel | Adelir | Rafael | |||
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 203 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | FIL | POR | ING | SOC | EFI |
| Jorge | Adriana Ni | Adriana Ni | Rafael | Jose | |
| 08:30 | ING | SOC | FIS | POR | MAT |
| Adriana Ni | Rafael | Ana Lucia | Adriana Ni | Adelir | |
| 09:15 | ING | FIL | FIS | ATE | GEO |
| Adriana Ni | Jorge | Ana Lucia | Beatriz | Maria | |
| 10:15 | ESPO | ING | INF | BIO | ING |
| Andreia/José | Adriana Ni | Renan | Joseani | Adriana Ni | |
| 11:00 | MAT | GEO | POR | BIO | ESPO |
| Adelir | Maria | Adriana Ni | Joseani | Andreia/José | |
| 13:15 | ------------------------ | CUL | MAT | FIS | ------------------------ |
| Celso/Michel | Adelir | Ana Lucia | |||
| 14:00 | ------------------------ | CUL | MAT | EMP | ------------------------ |
| Celso/Michel | Adelir | Andreia | |||
| 14:45 | ------------------------ | HIS | BIO | QUI | ------------------------ |
| Mislene | Joseani | Ariane | |||
| 15:45 | ------------------------ | HIS | QUI | QUI | ------------------------ |
| Mislene | Ariane | Ariane | |||
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 301 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | MAT | FIS | BIO | ING | HIS |
| Ivete | Adavilson | Joseani | Cleia | Mislene | |
| 08:30 | QUI | FIS | QUI | ATE | HIS |
| Ariane | Adavilson | Ariane | Sandra | Mislene | |
| 09:15 | POR | FIL | ING | EFI | ATE |
| Angela | Andreia | Cleia | Maria Lucia | Sandra | |
| 10:15 | POR | POR | MAT | GEO | SOC |
| Angela | Angela | Ivete | Maria | Rafael | |
| 11:00 | GEO | EFI | MAT | FIL | BIO |
| Maria | Maria Lucia | Ivete | Andreia | Joseani | |
| 13:15 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 14:00 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 14:45 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 15:45 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 302 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | HIS | FIL | EFI | POR | BIO |
| Mislene | Andreia | Maria Lucia | Angela | Joseani | |
| 08:30 | HIS | EFI | MAT | POR | SOC |
| Mislene | Maria Lucia | Ivete | Angela | Rafael | |
| 09:15 | QUI | ING | MAT | ATE | FIS |
| Ariane | Cleia | Ivete | Sandra | Adavilson | |
| 10:15 | BIO | GEO | QUI | FIL | FIS |
| Joseani | Claudia | Ariane | Andreia | Adavilson | |
| 11:00 | MAT | POR | ING | GEO | ATE |
| Ivete | Angela | Cleia | Claudia | Sandra | |
| 13:15 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 14:00 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 14:45 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 15:45 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 303 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | POR | MAT | MAT | FIL | FIS |
| Angela | Ivete | Ivete | Andreia | Adavilson | |
| 08:30 | POR | MAT | ING | EFI | FIS |
| Angela | Ivete | Cleia | Maria Lucia | Adavilson | |
| 09:15 | BIO | POR | HIS | GEO | BIO |
| Joseani | Angela | Mislene | Claudia | Joseani | |
| 10:15 | QUI | EFI | HIS | GEO | ATE |
| Ariane | Maria Lucia | Mislene | Claudia | Sandra | |
| 11:00 | ING | FIL | QUI | ATE | SOC |
| Cleia | Andreia | Ariane | Sandra | Rafael | |
| 13:15 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 14:00 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 14:45 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 15:45 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 304 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | QUI | POR | HIS | EFI | SOC |
| Ariane | Angela | Mislene | Maria Lucia | Rafael | |
| 08:30 | BIO | POR | HIS | GEO | ATE |
| Joseani | Angela | Mislene | Claudia | Sandra | |
| 09:15 | MAT | FIS | QUI | FIL | MAT |
| Adelir | Adavilson | Ariane | Andreia | Adelir | |
| 10:15 | MAT | FIL | ING | ATE | BIO |
| Adelir | Andreia | Cleia | Sandra | Joseani | |
| 11:00 | POR | GEO | EFI | ING | FIS |
| Angela | Claudia | Maria Lucia | Cleia | Adavilson | |
| 13:15 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 14:00 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 14:45 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 15:45 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 16:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| Turma 305 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 08:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 09:15 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 10:15 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 11:00 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 13:15 | ATE | POR | HIS | EFI | FIL |
| Sandra | Angela | Sebastião | Maria Lucia | Andreia | |
| 14:00 | ATE | POR | HIS | FIS | FIL |
| Sandra | Angela | Sebastião | Ana Lucia | Andreia | |
| 14:45 | GEO | EFI | MAT | QUI | SOC |
| Claudia | Maria Lucia | Fabiana | Teófilo | Rafael | |
| 15:45 | ING | GEO | MAT | ING | BIO |
| Cleia | Claudia | Fabiana | Cleia | Joseani | |
| 16:30 | MAT | QUI | FIS | POR | BIO |
| Fabiana | Teófilo | Ana Lucia | Angela | Joseani | |
| Turma 306 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 08:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 09:15 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 10:15 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 11:00 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 13:15 | GEO | ATE | MAT | ING | BIO |
| Claudia | Beatriz | Fabiana | Cleia | Joseani | |
| 14:00 | MAT | ATE | MAT | EFI | SOC |
| Fabiana | Beatriz | Fabiana | Maria Lucia | Rafael | |
| 14:45 | POR | GEO | HIS | FIS | FIL |
| Angela | Claudia | Sebastião | Ana Lucia | Andreia | |
| 15:45 | POR | POR | HIS | FIS | QUI |
| Angela | Angela | Sebastião | Ana Lucia | Teófilo | |
| 16:30 | ING | FIL | EFI | BIO | QUI |
| Cleia | Andreia | Maria Lucia | Joseani | Teófilo | |
| Turma 307 | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 07:45 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 08:30 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 09:15 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 10:15 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 11:00 | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 13:15 | HIS | GEO | ING | ATE | SOC |
| Sebastião | Claudia | Karin | Beatriz | Rafael | |
| 14:00 | HIS | GEO | ING | ATE | BIO |
| Sebastião | Claudia | Karin | Beatriz | Joseani | |
| 14:45 | MAT | POR | FIS | EFI | BIO |
| Fabiana | Angela | Ana Lucia | Maria Lucia | Joseani | |
| 15:45 | MAT | QUI | FIS | POR | FIL |
| Fabiana | Teófilo | Ana Lucia | Angela | Andreia | |
| 16:30 | POR | EFI | MAT | QUI | FIL |
| Angela | Maria Lucia | Fabiana | Teófilo | Andreia |




0 comentários:
Postar um comentário